Courses Schedule
Pick your preferred date for your preferred course
May 2025
Code | Title | Date | Duration | Location | Fees (VAT Exclusive) |
---|---|---|---|---|---|
EFP035 | Excel For Financial Professionals Training Course | 19 May - 23 May | 5 days | Virtual | KES 55,000 USD 595 |
MVQ07 | Managing Vendor Qualification, Performance and Contract Compliance Training Course | 19 May - 23 May | 5 days | Kisumu, Kenya | KES 84,000 USD 1,100 |
PFP08 | Procurement Framework for Project Staff Training Course | 19 May - 23 May | 5 days | Kampala, Uganda | USD 1,900 |
PFP08 | Procurement Framework for Project Staff Training Course | 19 May - 23 May | 5 days | Kisumu, Kenya | KES 84,000 USD 1,100 |
AAC001 | Advanced Auditing Training Course | 19 May - 23 May | 5 days | Virtual | KES 55,000 USD 595 |
FMT038 | Finance Management Training Course | 19 May - 23 May | 5 days | Virtual | KES 55,000 USD 595 |
FCH001 | Fundamentals of Claims Handling Course | 19 May - 23 May | 5 days | Virtual | KES 55,000 USD 595 |
APM006 | Advanced Payroll Management Training Course | 19 May - 23 May | 5 days | Virtual | KES 55,000 USD 595 |
MVQ07 | Managing Vendor Qualification, Performance and Contract Compliance Training Course | 19 May - 23 May | 5 days | Accra, Ghana | USD 2,600 |
MVQ07 | Managing Vendor Qualification, Performance and Contract Compliance Training Course | 19 May - 23 May | 5 days | Kampala, Uganda | USD 1,900 |
FAR040 | Financial Accounting and Reporting Training Course | 19 May - 23 May | 5 days | Virtual | KES 55,000 USD 595 |
PPA001 | Principles and Practice of Loss Adjusting Course | 19 May - 23 May | 5 days | Virtual | KES 55,000 USD 595 |
CAB078 | Certified Accounts Assistant in Finance, Accounting and Budgeting Course | 19 May - 30 May | 10 days | Virtual | KES 110,000 USD 1,190 |
IFR057 | International Financial Reporting Standards Training Course | 19 May - 23 May | 5 days | Virtual | KES 55,000 USD 595 |
FXS072 | Financial Management using Xero Accounting Software for SMES Training Course | 19 May - 23 May | 5 days | Virtual | KES 55,000 USD 595 |
RBA032 | Risk Based Internal Auditing course | 19 May - 23 May | 5 days | Virtual | KES 55,000 USD 595 |
FAU042 | Financial Analysis using Excel Training Course | 19 May - 23 May | 5 days | Virtual | KES 55,000 USD 595 |
SC06 | Inventory and Stock Control Management Training Course | 19 May - 23 May | 5 days | Accra, Ghana | USD 2,600 |
SC06 | Inventory and Stock Control Management Training Course | 19 May - 23 May | 5 days | Kampala, Uganda | USD 1,900 |
SC06 | Inventory and Stock Control Management Training Course | 19 May - 23 May | 5 days | Kisumu, Kenya | KES 84,000 USD 1,100 |
June 2025
July 2025
Code | Title | Date | Duration | Location | Fees (VAT Exclusive) |
---|---|---|---|---|---|
MVQ07 | Managing Vendor Qualification, Performance and Contract Compliance Training Course | 7 Jul - 11 Jul | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,500 |
FMS | Fleet Management Training Course | 7 Jul - 11 Jul | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 83,000 USD 1,100 |
MVQ07 | Managing Vendor Qualification, Performance and Contract Compliance Training Course | 7 Jul - 11 Jul | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 83,000 USD 1,100 |
SSO010 | Strategic Sourcing the Optimum Approach to Buying Training Course | 7 Jul - 11 Jul | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 83,000 USD 1,100 |
SSO010 | Strategic Sourcing the Optimum Approach to Buying Training Course | 7 Jul - 11 Jul | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,500 |
TPN040 | Tendering, Procurement and Negotiation Skills Training Course | 7 Jul - 18 Jul | 10 days | Cairo, Egypt | USD 4,200 |
PPA012 | Public Procurement and Asset Disposal Regulation Training Course | 7 Jul - 18 Jul | 10 days | Cairo, Egypt | USD 7,700 |
PPA012 | Public Procurement and Asset Disposal Regulation Training Course | 7 Jul - 18 Jul | 10 days | Kigali, Rwanda | USD 2,700 |
PPA012 | Public Procurement and Asset Disposal Regulation Training Course | 7 Jul - 18 Jul | 10 days | Kigali, Rwanda | USD 2,700 |
PPA012 | Public Procurement and Asset Disposal Regulation Training Course | 7 Jul - 18 Jul | 10 days | Nairobi, Kenya | KES 159,000 USD 2,200 |
IMP006 | Information Management in the Operational Phase of the Assets Training Course | 7 Jul - 11 Jul | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 83,000 USD 1,100 |
IMP006 | Information Management in the Operational Phase of the Assets Training Course | 7 Jul - 11 Jul | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,500 |
HSE001 | Health, Safety, and Environment in Transport and Logistics | 7 Jul - 11 Jul | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 83,000 USD 1,100 |
TPN040 | Tendering, Procurement and Negotiation Skills Training Course | 7 Jul - 18 Jul | 10 days | Kigali, Rwanda | USD 1,500 |
SC06 | Inventory and Stock Control Management Training Course | 7 Jul - 11 Jul | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,500 |
FMS | Fleet Management Training Course | 7 Jul - 11 Jul | 5 days | Cairo, Egypt | USD 4,200 |
FMS | Fleet Management Training Course | 7 Jul - 11 Jul | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,500 |
TPN040 | Tendering, Procurement and Negotiation Skills Training Course | 7 Jul - 18 Jul | 10 days | Nairobi, Kenya | KES 83,000 USD 1,100 |
PFP08 | Procurement Framework for Project Staff Training Course | 7 Jul - 11 Jul | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 83,000 USD 1,100 |
PFP08 | Procurement Framework for Project Staff Training Course | 7 Jul - 11 Jul | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,500 |
August 2025
Code | Title | Date | Duration | Location | Fees (VAT Exclusive) |
---|---|---|---|---|---|
CPB04 | Contract Preparation and Bid Evaluation Training Course | 4 Aug - 8 Aug | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,500 |
SC06 | Inventory and Stock Control Management Training Course | 4 Aug - 8 Aug | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 83,000 USD 1,100 |
SSO010 | Strategic Sourcing the Optimum Approach to Buying Training Course | 4 Aug - 8 Aug | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,500 |
SSO010 | Strategic Sourcing the Optimum Approach to Buying Training Course | 4 Aug - 8 Aug | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 83,000 USD 1,100 |
ESM035 | Enterprise Supply Chain Management Training Course | 4 Aug - 8 Aug | 5 days | Cairo, Egypt | USD 4,200 |
TPN040 | Tendering, Procurement and Negotiation Skills Training Course | 4 Aug - 8 Aug | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,500 |
ESM035 | Enterprise Supply Chain Management Training Course | 4 Aug - 8 Aug | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,500 |
TPN040 | Tendering, Procurement and Negotiation Skills Training Course | 4 Aug - 8 Aug | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 83,000 USD 1,100 |
PSC09 | Public Sector Contract Management Training Course | 4 Aug - 8 Aug | 5 days | Accra, Ghana | USD 4,200 |
SC06 | Inventory and Stock Control Management Training Course | 4 Aug - 8 Aug | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,500 |
IMP006 | Information Management in the Operational Phase of the Assets Training Course | 4 Aug - 8 Aug | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 83,000 USD 1,100 |
IMP006 | Information Management in the Operational Phase of the Assets Training Course | 4 Aug - 8 Aug | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,500 |
IMP006 | Information Management in the Operational Phase of the Assets Training Course | 4 Aug - 8 Aug | 5 days | Cairo, Egypt | USD 4,200 |
ESM035 | Enterprise Supply Chain Management Training Course | 4 Aug - 8 Aug | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 83,000 USD 1,100 |
PSC09 | Public Sector Contract Management Training Course | 4 Aug - 8 Aug | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 83,000 USD 1,100 |
EPC02 | E-Procurement Training Course | 4 Aug - 8 Aug | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 83,000 USD 1,100 |
EPC02 | E-Procurement Training Course | 4 Aug - 8 Aug | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,500 |
PFP08 | Procurement Framework for Project Staff Training Course | 4 Aug - 8 Aug | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,500 |
PFP08 | Procurement Framework for Project Staff Training Course | 4 Aug - 8 Aug | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 83,000 USD 1,100 |
MTS03 | Managing Tenders, Specifications and Contracts Training Course | 4 Aug - 8 Aug | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 83,000 USD 1,100 |
September 2025
October 2025
November 2025
Code | Title | Date | Duration | Location | Fees (VAT Exclusive) |
---|---|---|---|---|---|
HSE001 | Health, Safety, and Environment in Transport and Logistics | 3 Nov - 7 Nov | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,500 |
HSE001 | Health, Safety, and Environment in Transport and Logistics | 3 Nov - 7 Nov | 5 days | Cairo, Egypt | USD 4,200 |
EPC02 | E-Procurement Training Course | 3 Nov - 7 Nov | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,500 |
EPC02 | E-Procurement Training Course | 3 Nov - 7 Nov | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 83,000 USD 1,100 |
PSC09 | Public Sector Contract Management Training Course | 3 Nov - 7 Nov | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 83,000 USD 1,100 |
PSC09 | Public Sector Contract Management Training Course | 3 Nov - 7 Nov | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,500 |
PME020 | Procurement Management of Equipment and Works for World Bank Aided Projects Training Course | 3 Nov - 7 Nov | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 83,000 USD 1,100 |
FTD041 | Fleet management transportation and distribution Training Course | 3 Nov - 7 Nov | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 83,000 USD 1,100 |
TPN040 | Tendering, Procurement and Negotiation Skills Training Course | 3 Nov - 7 Nov | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 83,000 USD 1,100 |
SSO010 | Strategic Sourcing the Optimum Approach to Buying Training Course | 3 Nov - 7 Nov | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,500 |
FMS | Fleet Management Training Course | 3 Nov - 7 Nov | 5 days | Cairo, Egypt | USD 4,200 |
FMS | Fleet Management Training Course | 3 Nov - 7 Nov | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,500 |
FMS | Fleet Management Training Course | 3 Nov - 7 Nov | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 83,000 USD 1,100 |
PME020 | Procurement Management of Equipment and Works for World Bank Aided Projects Training Course | 3 Nov - 7 Nov | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,500 |
HSE001 | Health, Safety, and Environment in Transport and Logistics | 3 Nov - 7 Nov | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 83,000 USD 1,100 |
TPN040 | Tendering, Procurement and Negotiation Skills Training Course | 3 Nov - 7 Nov | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,500 |
TPN040 | Tendering, Procurement and Negotiation Skills Training Course | 3 Nov - 7 Nov | 5 days | Cairo, Egypt | USD 4,200 |
SSO010 | Strategic Sourcing the Optimum Approach to Buying Training Course | 3 Nov - 7 Nov | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 83,000 USD 1,100 |
FOM018 | Fleet Operations, Maintenance and Management Training Course | 3 Nov - 7 Nov | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,500 |
FTD041 | Fleet management transportation and distribution Training Course | 3 Nov - 7 Nov | 5 days | Cairo, Egypt | USD 4,200 |
December 2025
Code | Title | Date | Duration | Location | Fees (VAT Exclusive) |
---|---|---|---|---|---|
MTS03 | Managing Tenders, Specifications and Contracts Training Course | 1 Dec - 5 Dec | 5 days | Nakuru, Kenya | KES 84,000 USD 1,100 |
PPA012 | Public Procurement and Asset Disposal Regulation Training Course | 1 Dec - 12 Dec | 10 days | Kampala, Uganda | USD 3,300 |
PPA012 | Public Procurement and Asset Disposal Regulation Training Course | 1 Dec - 12 Dec | 10 days | Accra, Ghana | USD 4,700 |
MTS03 | Managing Tenders, Specifications and Contracts Training Course | 1 Dec - 5 Dec | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,500 |
FOM018 | Fleet Operations, Maintenance and Management Training Course | 1 Dec - 5 Dec | 5 days | Pretoria, South Africa | USD 2,400 |
MTS03 | Managing Tenders, Specifications and Contracts Training Course | 1 Dec - 5 Dec | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 83,000 USD 1,100 |
EPC02 | E-Procurement Training Course | 1 Dec - 5 Dec | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 83,000 USD 1,100 |
TPN040 | Tendering, Procurement and Negotiation Skills Training Course | 1 Dec - 5 Dec | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,500 |
FOM018 | Fleet Operations, Maintenance and Management Training Course | 1 Dec - 5 Dec | 5 days | Nakuru, Kenya | KES 84,000 USD 1,100 |
TPN040 | Tendering, Procurement and Negotiation Skills Training Course | 1 Dec - 5 Dec | 5 days | Cairo, Egypt | USD 4,200 |
PPA012 | Public Procurement and Asset Disposal Regulation Training Course | 1 Dec - 12 Dec | 10 days | Cairo, Egypt | USD 7,700 |
PPA012 | Public Procurement and Asset Disposal Regulation Training Course | 1 Dec - 12 Dec | 10 days | Kigali, Rwanda | USD 2,700 |
TPN040 | Tendering, Procurement and Negotiation Skills Training Course | 1 Dec - 5 Dec | 5 days | Nakuru, Kenya | KES 84,000 USD 1,100 |
TPN040 | Tendering, Procurement and Negotiation Skills Training Course | 1 Dec - 5 Dec | 5 days | Johannesburg, South Africa | USD 2,400 |
EPC02 | E-Procurement Training Course | 1 Dec - 5 Dec | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,500 |
FOM018 | Fleet Operations, Maintenance and Management Training Course | 1 Dec - 5 Dec | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 83,000 USD 1,100 |
PPA012 | Public Procurement and Asset Disposal Regulation Training Course | 1 Dec - 12 Dec | 10 days | Nairobi, Kenya | KES 159,000 USD 2,200 |
FTD041 | Fleet management transportation and distribution Training Course | 1 Dec - 5 Dec | 5 days | Cape Town, South Africa | USD 2,400 |
FTD041 | Fleet management transportation and distribution Training Course | 1 Dec - 5 Dec | 5 days | Nakuru, Kenya | KES 84,000 USD 1,100 |
TPN040 | Tendering, Procurement and Negotiation Skills Training Course | 1 Dec - 5 Dec | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 83,000 USD 1,100 |
January 2026
Code | Title | Date | Duration | Location | Fees (VAT Exclusive) |
---|---|---|---|---|---|
SC06 | Inventory and Stock Control Management Training Course | 26 Jan - 30 Jan | 5 days | Nakuru, Kenya | KES 84,000 USD 1,100 |
SC06 | Inventory and Stock Control Management Training Course | 26 Jan - 30 Jan | 5 days | Johannesburg, South Africa | USD 2,400 |
February 2026
Code | Title | Date | Duration | Location | Fees (VAT Exclusive) |
---|---|---|---|---|---|
SC06 | Inventory and Stock Control Management Training Course | 23 Feb - 27 Feb | 5 days | Nakuru, Kenya | KES 84,000 USD 1,100 |
SC06 | Inventory and Stock Control Management Training Course | 23 Feb - 27 Feb | 5 days | Johannesburg, South Africa | USD 2,400 |
March 2026
Code | Title | Date | Duration | Location | Fees (VAT Exclusive) |
---|---|---|---|---|---|
SC06 | Inventory and Stock Control Management Training Course | 23 Mar - 27 Mar | 5 days | Johannesburg, South Africa | USD 2,400 |
SC06 | Inventory and Stock Control Management Training Course | 23 Mar - 27 Mar | 5 days | Johannesburg, South Africa | USD 2,400 |
SC06 | Inventory and Stock Control Management Training Course | 23 Mar - 27 Mar | 5 days | Nakuru, Kenya | KES 84,000 USD 1,100 |
April 2026
Code | Title | Date | Duration | Location | Fees (VAT Exclusive) |
---|---|---|---|---|---|
SC06 | Inventory and Stock Control Management Training Course | 27 Apr - 1 May | 5 days | Johannesburg, South Africa | USD 2,400 |
SC06 | Inventory and Stock Control Management Training Course | 27 Apr - 1 May | 5 days | Nakuru, Kenya | KES 84,000 USD 1,100 |
May 2026
Code | Title | Date | Duration | Location | Fees (VAT Exclusive) |
---|---|---|---|---|---|
SC06 | Inventory and Stock Control Management Training Course | 25 May - 29 May | 5 days | Johannesburg, South Africa | USD 2,400 |
SC06 | Inventory and Stock Control Management Training Course | 25 May - 29 May | 5 days | Nakuru, Kenya | KES 84,000 USD 1,100 |
June 2026
Code | Title | Date | Duration | Location | Fees (VAT Exclusive) |
---|---|---|---|---|---|
SC06 | Inventory and Stock Control Management Training Course | 22 Jun - 26 Jun | 5 days | Johannesburg, South Africa | USD 2,400 |
SC06 | Inventory and Stock Control Management Training Course | 22 Jun - 26 Jun | 5 days | Nakuru, Kenya | KES 84,000 USD 1,100 |
July 2026
Code | Title | Date | Duration | Location | Fees (VAT Exclusive) |
---|---|---|---|---|---|
SC06 | Inventory and Stock Control Management Training Course | 27 Jul - 31 Jul | 5 days | Nakuru, Kenya | KES 84,000 USD 1,100 |
SC06 | Inventory and Stock Control Management Training Course | 27 Jul - 31 Jul | 5 days | Johannesburg, South Africa | USD 2,400 |
August 2026
Code | Title | Date | Duration | Location | Fees (VAT Exclusive) |
---|---|---|---|---|---|
SC06 | Inventory and Stock Control Management Training Course | 24 Aug - 28 Aug | 5 days | Nakuru, Kenya | KES 84,000 USD 1,100 |
SC06 | Inventory and Stock Control Management Training Course | 24 Aug - 28 Aug | 5 days | Johannesburg, South Africa | USD 2,400 |
September 2026
Code | Title | Date | Duration | Location | Fees (VAT Exclusive) |
---|---|---|---|---|---|
SC06 | Inventory and Stock Control Management Training Course | 28 Sep - 2 Oct | 5 days | Nakuru, Kenya | KES 84,000 USD 1,100 |
SC06 | Inventory and Stock Control Management Training Course | 28 Sep - 2 Oct | 5 days | Johannesburg, South Africa | USD 2,400 |
October 2026
Code | Title | Date | Duration | Location | Fees (VAT Exclusive) |
---|---|---|---|---|---|
SC06 | Inventory and Stock Control Management Training Course | 26 Oct - 30 Oct | 5 days | Nakuru, Kenya | KES 84,000 USD 1,100 |
SC06 | Inventory and Stock Control Management Training Course | 26 Oct - 30 Oct | 5 days | Johannesburg, South Africa | USD 2,400 |
November 2026
Code | Title | Date | Duration | Location | Fees (VAT Exclusive) |
---|---|---|---|---|---|
SC06 | Inventory and Stock Control Management Training Course | 23 Nov - 27 Nov | 5 days | Johannesburg, South Africa | USD 2,400 |
SC06 | Inventory and Stock Control Management Training Course | 23 Nov - 27 Nov | 5 days | Nakuru, Kenya | KES 84,000 USD 1,100 |