Courses Schedule
Pick your preferred date for your preferred course
May 2025
June 2025
July 2025
August 2025
September 2025
Code | Title | Date | Duration | Location | Fees (VAT Exclusive) |
---|---|---|---|---|---|
HSC001 | Health and Safety Training Course | 1 Sep - 5 Sep | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,500 |
PSE943 | Patient Safety and Ethics in Clinical Research Training Course | 1 Sep - 5 Sep | 5 days | Kisumu, Kenya | KES 84,000 USD 1,100 |
OSHIM012 | Manufacturing & Industrial Safety: Risk Mitigation & Operational Excellence Course | 1 Sep - 5 Dec | 70 days | Kigali, Rwanda | USD 1,500 |
OSHIM012 | Manufacturing & Industrial Safety: Risk Mitigation & Operational Excellence Course | 1 Sep - 5 Sep | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 83,000 USD 1,100 |
DIR632 | Data Integrity and Reporting Training Course | 1 Sep - 5 Sep | 5 days | Nakuru, Kenya | KES 84,000 USD 1,100 |
CTC142 | Clinical Trial Compliance Training Course | 1 Sep - 5 Sep | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,500 |
HSC001 | Health and Safety Training Course | 1 Sep - 5 Sep | 5 days | Cairo, Egypt | USD 4,200 |
PSE943 | Patient Safety and Ethics in Clinical Research Training Course | 1 Sep - 5 Sep | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,500 |
CTC142 | Clinical Trial Compliance Training Course | 1 Sep - 5 Sep | 5 days | Kisumu, Kenya | KES 84,000 USD 1,100 |
HSC001 | Health and Safety Training Course | 1 Sep - 5 Sep | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 83,000 USD 1,100 |
OSHIM013 | Healthcare Workplace Safety: Managing Hazards & Ensuring Protection Course | 1 Sep - 5 Sep | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 83,000 USD 1,100 |
DIR632 | Data Integrity and Reporting Training Course | 1 Sep - 5 Sep | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,500 |
RRC234 | Regulatory Requirements for Clinical Studies Training Course | 1 Sep - 5 Sep | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,500 |
RRC234 | Regulatory Requirements for Clinical Studies Training Course | 1 Sep - 5 Sep | 5 days | Mombasa, Kenya | KES 92,000 USD 1,100 |
OSHIM014 | School Safety Management: Risk Prevention & Emergency Preparedness Course | 1 Sep - 5 Sep | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 83,000 USD 1,100 |
OSHIM014 | School Safety Management: Risk Prevention & Emergency Preparedness Course | 1 Sep - 5 Sep | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,500 |
OSHIM013 | Healthcare Workplace Safety: Managing Hazards & Ensuring Protection Course | 1 Sep - 5 Sep | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,500 |
CTC142 | Clinical Trial Compliance Training Course | 8 Sep - 12 Sep | 5 days | Dar es Salaam, Tanzania | USD 1,800 |
OSHIM013 | Healthcare Workplace Safety: Managing Hazards & Ensuring Protection Course | 8 Sep - 12 Sep | 5 days | Dubai, UAE | USD 3,500 |
PSE943 | Patient Safety and Ethics in Clinical Research Training Course | 8 Sep - 12 Sep | 5 days | Mombasa, Kenya | KES 92,000 USD 1,100 |
October 2025
Code | Title | Date | Duration | Location | Fees (VAT Exclusive) |
---|---|---|---|---|---|
OSHIM014 | School Safety Management: Risk Prevention & Emergency Preparedness Course | 6 Oct - 10 Oct | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 83,000 USD 1,100 |
HSC001 | Health and Safety Training Course | 6 Oct - 10 Oct | 5 days | Cairo, Egypt | USD 4,200 |
HSC001 | Health and Safety Training Course | 6 Oct - 10 Oct | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 83,000 USD 1,100 |
CTC142 | Clinical Trial Compliance Training Course | 6 Oct - 10 Oct | 5 days | Kisumu, Kenya | KES 84,000 USD 1,100 |
PSE943 | Patient Safety and Ethics in Clinical Research Training Course | 6 Oct - 10 Oct | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,500 |
HSC001 | Health and Safety Training Course | 6 Oct - 10 Oct | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,500 |
CTC142 | Clinical Trial Compliance Training Course | 6 Oct - 10 Oct | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,500 |
PSE943 | Patient Safety and Ethics in Clinical Research Training Course | 6 Oct - 10 Oct | 5 days | Kisumu, Kenya | KES 84,000 USD 1,100 |
RRC234 | Regulatory Requirements for Clinical Studies Training Course | 6 Oct - 10 Oct | 5 days | Mombasa, Kenya | KES 92,000 USD 1,100 |
OSHIM013 | Healthcare Workplace Safety: Managing Hazards & Ensuring Protection Course | 6 Oct - 10 Oct | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 83,000 USD 1,100 |
DIR632 | Data Integrity and Reporting Training Course | 6 Oct - 10 Oct | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,500 |
OSHIM013 | Healthcare Workplace Safety: Managing Hazards & Ensuring Protection Course | 6 Oct - 10 Oct | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,500 |
DIR632 | Data Integrity and Reporting Training Course | 6 Oct - 10 Oct | 5 days | Nakuru, Kenya | KES 84,000 USD 1,100 |
OSHIM014 | School Safety Management: Risk Prevention & Emergency Preparedness Course | 6 Oct - 10 Oct | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,500 |
RRC234 | Regulatory Requirements for Clinical Studies Training Course | 6 Oct - 10 Oct | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,500 |
CTC142 | Clinical Trial Compliance Training Course | 13 Oct - 17 Oct | 5 days | Zanzibar, Tanzania | USD 1,800 |
CTC142 | Clinical Trial Compliance Training Course | 13 Oct - 17 Oct | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 83,000 USD 1,100 |
DIR632 | Data Integrity and Reporting Training Course | 13 Oct - 17 Oct | 5 days | Mombasa, Kenya | KES 92,000 USD 1,100 |
DIR632 | Data Integrity and Reporting Training Course | 13 Oct - 17 Oct | 5 days | Dubai, UAE | USD 3,500 |
CTC142 | Clinical Trial Compliance Training Course | 13 Oct - 17 Oct | 5 days | Dubai, UAE | USD 3,500 |
November 2025
Code | Title | Date | Duration | Location | Fees (VAT Exclusive) |
---|---|---|---|---|---|
HSC001 | Health and Safety Training Course | 3 Nov - 7 Nov | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 83,000 USD 1,100 |
PSE943 | Patient Safety and Ethics in Clinical Research Training Course | 3 Nov - 7 Nov | 5 days | Kisumu, Kenya | KES 84,000 USD 1,100 |
RRC234 | Regulatory Requirements for Clinical Studies Training Course | 3 Nov - 7 Nov | 5 days | Mombasa, Kenya | KES 92,000 USD 1,100 |
DIR632 | Data Integrity and Reporting Training Course | 3 Nov - 7 Nov | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,500 |
CTC142 | Clinical Trial Compliance Training Course | 3 Nov - 7 Nov | 5 days | Kisumu, Kenya | KES 84,000 USD 1,100 |
DIR632 | Data Integrity and Reporting Training Course | 3 Nov - 7 Nov | 5 days | Nakuru, Kenya | KES 84,000 USD 1,100 |
OSHIM014 | School Safety Management: Risk Prevention & Emergency Preparedness Course | 3 Nov - 7 Nov | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 83,000 USD 1,100 |
CTC142 | Clinical Trial Compliance Training Course | 3 Nov - 7 Nov | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,500 |
OSHIM014 | School Safety Management: Risk Prevention & Emergency Preparedness Course | 3 Nov - 7 Nov | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,500 |
HSC001 | Health and Safety Training Course | 3 Nov - 7 Nov | 5 days | Cairo, Egypt | USD 4,200 |
RRC234 | Regulatory Requirements for Clinical Studies Training Course | 3 Nov - 7 Nov | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,500 |
HSC001 | Health and Safety Training Course | 3 Nov - 7 Nov | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,500 |
PSE943 | Patient Safety and Ethics in Clinical Research Training Course | 3 Nov - 7 Nov | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,500 |
DIR632 | Data Integrity and Reporting Training Course | 10 Nov - 14 Nov | 5 days | Mombasa, Kenya | KES 92,000 USD 1,100 |
DIR632 | Data Integrity and Reporting Training Course | 10 Nov - 14 Nov | 5 days | Zanzibar, Tanzania | USD 1,800 |
DIR632 | Data Integrity and Reporting Training Course | 10 Nov - 14 Nov | 5 days | Dubai, UAE | USD 3,500 |
OSHIM014 | School Safety Management: Risk Prevention & Emergency Preparedness Course | 10 Nov - 14 Nov | 5 days | Mombasa, Kenya | KES 92,000 USD 1,100 |
HSC001 | Health and Safety Training Course | 10 Nov - 14 Nov | 5 days | Arusha, Tanzania | USD 1,800 |
HSC001 | Health and Safety Training Course | 10 Nov - 14 Nov | 5 days | Mombasa, Kenya | KES 92,000 USD 1,100 |
CTC142 | Clinical Trial Compliance Training Course | 10 Nov - 14 Nov | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 83,000 USD 1,100 |
December 2025
Code | Title | Date | Duration | Location | Fees (VAT Exclusive) |
---|---|---|---|---|---|
CTC142 | Clinical Trial Compliance Training Course | 1 Dec - 5 Dec | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,500 |
PSE943 | Patient Safety and Ethics in Clinical Research Training Course | 1 Dec - 5 Dec | 5 days | Kisumu, Kenya | KES 84,000 USD 1,100 |
PSE943 | Patient Safety and Ethics in Clinical Research Training Course | 1 Dec - 5 Dec | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,500 |
CTC142 | Clinical Trial Compliance Training Course | 1 Dec - 5 Dec | 5 days | Kisumu, Kenya | KES 84,000 USD 1,100 |
HSC001 | Health and Safety Training Course | 1 Dec - 5 Dec | 5 days | Johannesburg, South Africa | USD 2,400 |
HSC001 | Health and Safety Training Course | 1 Dec - 5 Dec | 5 days | Kisumu, Kenya | KES 84,000 USD 1,100 |
HSC001 | Health and Safety Training Course | 1 Dec - 5 Dec | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 83,000 USD 1,100 |
DIR632 | Data Integrity and Reporting Training Course | 1 Dec - 5 Dec | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,500 |
RRC234 | Regulatory Requirements for Clinical Studies Training Course | 1 Dec - 5 Dec | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,500 |
OSHIM014 | School Safety Management: Risk Prevention & Emergency Preparedness Course | 1 Dec - 5 Dec | 5 days | Kigali, Rwanda | USD 1,500 |
OSHIM014 | School Safety Management: Risk Prevention & Emergency Preparedness Course | 1 Dec - 5 Dec | 5 days | Nairobi, Kenya | KES 83,000 USD 1,100 |
DIR632 | Data Integrity and Reporting Training Course | 1 Dec - 5 Dec | 5 days | Nakuru, Kenya | KES 84,000 USD 1,100 |
RRC234 | Regulatory Requirements for Clinical Studies Training Course | 1 Dec - 5 Dec | 5 days | Mombasa, Kenya | KES 92,000 USD 1,100 |
OSHIM014 | School Safety Management: Risk Prevention & Emergency Preparedness Course | 8 Dec - 12 Dec | 5 days | Arusha, Tanzania | USD 1,800 |
RRC234 | Regulatory Requirements for Clinical Studies Training Course | 8 Dec - 12 Dec | 5 days | Virtual | KES 55,000 USD 595 |
PSE943 | Patient Safety and Ethics in Clinical Research Training Course | 8 Dec - 12 Dec | 5 days | Dubai, UAE | USD 3,500 |
PSE943 | Patient Safety and Ethics in Clinical Research Training Course | 8 Dec - 12 Dec | 5 days | Zanzibar, Tanzania | USD 1,800 |
DIR632 | Data Integrity and Reporting Training Course | 8 Dec - 12 Dec | 5 days | Zanzibar, Tanzania | USD 1,800 |
CTC142 | Clinical Trial Compliance Training Course | 8 Dec - 12 Dec | 5 days | Kampala, Uganda | USD 1,900 |
PSE943 | Patient Safety and Ethics in Clinical Research Training Course | 8 Dec - 12 Dec | 5 days | Kampala, Uganda | USD 1,900 |